Kręgi betonowe i żelbetowe TYP II
Kręgi betonowe i kręgi żelbetowe wibroprasowane znajdują zastosowanie przy budowie studni szczelnych. Dzięki odpowiednio wyprofilowanym zamkom, kręgi betonowe łączyć można na uszczelkę.

Wymiary
| Nazwa produktu | Średnica zew. D1 [mm] | Średnica wew. D2 [mm] | Wysokość H [mm] | Gr. ścianki A [mm] | Rodzaj | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krąg żelbetowy | 1240 | 1000 | 250 | 120 | * | ~ 260 |
| Krąg żelbetowy | 1240 | 1000 | 250 | 120 | */K | ~ 262 |
| Krąg betonowy | 1240 | 1000 | 500 | 120 | ~ 520 | |
| Krąg betonowy | 1240 | 1000 | 500 | 120 | K | ~ 522 |
| Krąg żelbetowy | 1240 | 1000 | 500 | 120 | * | ~ 525 |
| Krąg żelbetowy | 1240 | 1000 | 500 | 120 | * + PD | ~ 865 |
| Krąg żelbetowy | 1240 | 1000 | 500 | 120 | */K + PD | ~ 866 |
| Krąg żelbetowy | 1240 | 1000 | 500 | 120 | */K | ~ 527 |
| Krąg betonowy | 1240 | 1000 | 1000 | 120 | ~ 1040 | |
| Krąg betonowy | 1240 | 1000 | 1000 | 120 | K | ~ 1043 |
| Krąg żelbetowy | 1240 | 1000 | 1000 | 120 | * | ~ 1050 |
| Krąg żelbetowy | 1240 | 1000 | 1000 | 120 | */K | ~ 1053 |
| Krąg żelbetowy | 1240 | 1000 | 1000 | 120 | * + PD | ~ 1394 |
| Krąg żelbetowy | 1240 | 1000 | 1000 | 120 | */K + PD | ~ 1396 |
| Krąg żelbetowy | 1470 | 1200 | 250 | 135 | * | ~ 339 |
| Krąg żelbetowy | 1470 | 1200 | 250 | 135 | */K | ~ 340 |
| Krąg betonowy | 1470 | 1200 | 500 | 135 | ~ 670 | |
| Krąg betonowy | 1470 | 1200 | 500 | 135 | K | ~ 672 |
| Krąg żelbetowy | 1470 | 1200 | 500 | 135 | * | ~ 678 |
| Krąg żelbetowy | 1470 | 1200 | 500 | 135 | */K | ~ 680 |
| Krąg żelbetowy | 1470 | 1200 | 500 | 135 | * + PD | ~ 1024 |
| Krąg żelbetowy | 1470 | 1200 | 500 | 135 | */K + PD | ~ 1026 |
| Krąg betonowy | 1470 | 1200 | 1000 | 135 | ~1340 | |
| Krąg betonowy | 1470 | 1200 | 1000 | 135 | K | ~ 1343 |
| Krąg żelbetowy | 1470 | 1200 | 1000 | 135 | * | ~ 1352 |
| Krąg żelbetowy | 1470 | 1200 | 1000 | 135 | */K | ~ 1355 |
| Krąg żelbetowy | 1470 | 1200 | 1000 | 135 | * + PD | ~ 1690 |
| Krąg żelbetowy | 1470 | 1200 | 1000 | 135 | */K + PD | ~ 1693 |
| Krąg betonowy | 1800 | 1500 | 250 | 150 | * | ~ 373 |
| Krąg betonowy | 1800 | 1500 | 250 | 150 | */K | ~ 870 |
| Krąg betonowy | 1800 | 1500 | 500 | 150 | ~ 870 | |
| Krąg betonowy | 1800 | 1500 | 500 | 150 | K | ~ 870 |
| Krąg betonowy | 1800 | 1500 | 1000 | 150 | ~ 1750 | |
| Krąg betonowy | 1800 | 1500 | 1000 | 150 | K | ~ 1750 |
| Krąg żelbetowy | 1800 | 1500 | 500 | 150 | * | ~ 870 |
| Krąg żelbetowy | 1800 | 1500 | 500 | 150 | */K | ~ 870 |
| Krąg żelbetowy | 1800 | 1500 | 1000 | 150 | * | ~ 1750 |
| Krąg żelbetowy | 1800 | 1500 | 1000 | 150 | */K | ~ 1750 |
| Krąg żelbetowy | 1800 | 1500 | 500 | 150 | *+PD | ~ 1470 |
| Krąg żelbetowy | 1800 | 1500 | 500 | 150 | */K+PD | ~ 1470 |
| Krąg żelbetowy | 1800 | 1500 | 1000 | 150 | *+PD | ~ 2350 |
| Krąg żelbetowy | 1800 | 1500 | 1000 | 150 | */K+PD | ~ 2350 |
K - krąg ze stopniami
* - kręgi zbrojone wg dokumentacji
PD - płyta denna
Kręgi betonowe i żelbetowe do studni – Najczęstsze pytania (FAQ)
Do czego stosuje się kręgi betonowe Typ II?
Wibroprasowane kręgi Typ II, dzięki doskonałemu wyprofilowaniu zamków (łączenie na uszczelkę), gwarantują najwyższą szczelność. Są to elementy kluczowe przy budowie szczelnych studni, szamb ekologicznych, zbiorników na deszczówkę, osadników oraz przepompowni ścieków. Produkowane z betonu wysokiej klasy C35/45, są odporne na agresywne środowisko chemiczne i potężne parcie gruntu.
Różnica między kręgiem betonowym a żelbetowym (*)?
W naszej ofercie znajdziesz zarówno kręgi z czystego betonu, jak i kręgi żelbetowe (oznaczone w tabeli symbolem *). Kręgi żelbetowe posiadają wewnątrz zbrojenie stalowe (wykonane wg rygorystycznej dokumentacji technicznej). Należy je wybierać w sytuacjach, gdy studnia będzie narażona na duże obciążenia dynamiczne (np. montaż w ciągach komunikacyjnych, podjazdach i drogach) lub przy bardzo głębokich wykopach z silnym naporem ziemi.
Co oznaczają skróty K oraz PD w cenniku kręgów?
Dbamy o kompleksowość rozwiązań. Elementy oznaczone symbolem K to kręgi wyposażone w fabrycznie zatopione stopnie złazowe, które ułatwiają bezpieczne zejście do studni w celach serwisowych. Z kolei symbol PD oznacza krąg zintegrowany z płytą denną (krąg z dnem), który stanowi idealną, w 100% szczelną podstawę każdego zbiornika.
Ile waży krąg betonowy i jak wygląda transport?
Kręgi to elementy niezwykle masywne. Ich waga waha się od 260 kg (przy wysokości 250 mm) aż do ponad 2350 kg (przy średnicy zewnętrznej 1800 mm i zintegrowanej płycie dennej). Taki gabaryt wymaga specjalistycznego sprzętu. Jako producent oferujemy profesjonalny transport autami z ciężkim dźwigiem HDS. Dostarczamy i sprawnie rozładowujemy kręgi betonowe na terenie Śląska i okolic, zdejmując z barków inwestora problem logistyki.
Zbuduj szczelny zbiornik z certyfikowanych prefabrykatów!
Zapewniamy kręgi, płyty pokrywowe, pierścienie dystansujące oraz transport HDS bezpośrednio na Twoją budowę.
Zapytaj o cenę lub cennik.

