Kręgi betonowe i żelbetowe TYP II

Kręgi betonowe i kręgi żelbetowe wibroprasowane znajdują zastosowanie przy budowie studni szczelnych. Dzięki odpowiednio wyprofilowanym zamkom, kręgi betonowe łączyć  można na uszczelkę.

Materiał: beton klasy C35/45, zbrojenie wg tab.
Metoda produkcji: wibroprasowane
 
 
 
kręgi betonowe typ II
 
 

Wymiary

Nazwa produktu Średnica zew. D1 [mm] Średnica wew. D2 [mm] Wysokość H [mm] Gr. ścianki A [mm] Rodzaj Waga [kg]
Krąg żelbetowy 1240 1000 250 120 * ~ 260
Krąg żelbetowy 1240 1000 250 120 */K ~ 262
Krąg betonowy 1240 1000 500 120   ~ 520
Krąg betonowy 1240 1000 500 120 K ~ 522
Krąg żelbetowy 1240 1000 500 120 * ~ 525
Krąg żelbetowy 1240 1000 500 120 * + PD ~ 865
Krąg żelbetowy 1240 1000 500 120 */K + PD ~ 866
Krąg żelbetowy 1240 1000 500 120 */K ~ 527
Krąg betonowy 1240 1000 1000 120   ~ 1040
Krąg betonowy 1240 1000 1000 120 K ~ 1043
Krąg żelbetowy 1240 1000 1000 120 * ~ 1050
Krąg żelbetowy 1240 1000 1000 120 */K ~ 1053
Krąg żelbetowy 1240 1000 1000 120 * + PD ~ 1394
Krąg żelbetowy 1240 1000 1000 120 */K + PD ~ 1396
Krąg żelbetowy 1470 1200 250 135 * ~ 339
Krąg żelbetowy 1470 1200 250 135 */K ~ 340
Krąg betonowy 1470 1200 500 135   ~ 670
Krąg betonowy 1470 1200 500 135 K ~ 672
Krąg żelbetowy 1470 1200 500 135 * ~ 678
Krąg żelbetowy 1470 1200 500 135 */K ~ 680
Krąg żelbetowy 1470 1200 500 135 * + PD ~ 1024
Krąg żelbetowy 1470 1200 500 135 */K + PD ~ 1026
Krąg betonowy 1470 1200 1000 135   ~1340
Krąg betonowy 1470 1200 1000 135 K ~ 1343
Krąg żelbetowy 1470 1200 1000 135 * ~ 1352
Krąg żelbetowy 1470 1200 1000 135 */K ~ 1355
Krąg żelbetowy 1470 1200 1000 135 * + PD ~ 1690
Krąg żelbetowy 1470 1200 1000 135 */K + PD ~ 1693
Krąg betonowy 1800 1500 250 150 * ~ 373
Krąg betonowy 1800 1500 250 150 */K ~ 870
Krąg betonowy 1800 1500 500 150   ~ 870
Krąg betonowy 1800 1500 500 150 K ~ 870
Krąg betonowy 1800 1500 1000 150   ~ 1750
Krąg betonowy 1800 1500 1000 150 K ~ 1750
Krąg żelbetowy 1800 1500 500 150 * ~ 870
Krąg żelbetowy 1800 1500 500 150 */K ~ 870
Krąg żelbetowy 1800 1500 1000 150 * ~ 1750
Krąg żelbetowy 1800 1500 1000 150 */K ~ 1750
Krąg żelbetowy 1800 1500 500 150 *+PD ~ 1470
Krąg żelbetowy 1800 1500 500 150 */K+PD ~ 1470
Krąg żelbetowy 1800 1500 1000 150 *+PD ~ 2350
Krąg żelbetowy 1800 1500 1000 150 */K+PD ~ 2350
Na zamówienie wykonujemy w kręgach otwory
K - krąg ze stopniami
* - kręgi zbrojone wg dokumentacji
PD - płyta denna

 

 

Zapytaj o cenę lub cennik.

Skontaktuj się z nami już teraz!

telefon: 737 737 704
e-mail: prefabrykaty@betonbest.pl